信息索引號 | 01404053X/2024-00121 | 生成日期 | 2024-01-16 | 公開日期 | 2024-01-16 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 1月17日空氣質量預報 |
1月16日-1月20日我市近地面持續偏東風為主,風力4級,18日后期有明顯降水過程,總體擴散條件較好。預計空氣質量:1月16日夜間優;1月17日良,首要污染物為PM2.5或NO2;18日優-良,首要污染物為PM2.5或NO2;19日優;20日優。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布