信息索引號 | 01404053X/2024-00132 | 生成日期 | 2024-01-17 | 公開日期 | 2024-01-17 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 1月18日空氣質量預報 |
1月17日-1月21日我市晴轉連陰雨天氣過程,20日起北方較強冷空氣持續南下,風力增強,總體擴散條件好。預計空氣質量:1月17日夜間優-良,首要污染物為PM10;18日優-良,首要污染物為PM2.5或NO2;19日優;20日優;21日優-良,首要污染物為PM10。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布