信息索引號 | 01404053X/2024-00162 | 生成日期 | 2024-01-19 | 公開日期 | 2024-01-19 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 1月20日空氣質量預報 |
1月19日-1月23日我市受北方較強冷空氣持續南下影響,偏北風力4-6級,總體擴散條件好。預計空氣質量:1月19日夜間優;20日優-良,首要污染物為PM10;21日良,首要污染物為PM10;22日優-良,首要污染物為PM10或NO2;23日優-良,首要污染物為PM10或NO2。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布